| Eerste blad Vorig blad | Blad 8 van 32 bladen. | Schema |
| 1. | v | Neeltje (Neeltje) STAM [234], geb. op 25-03-1856 te Hoogwoud (zie VII.21). |
| 2. | m | Franciscus (Frans) STAM [241] Geb. op 01-09-1866 te Hoogwoud (bron: BS Hoogwoud). Overl. op 16-01-1867 te Hoogwoud, 137 dagen oud (bron: BS Hoogwoud). |
| 1. | m | Nicolaas (Nicolaas) OOIJEVAAR [242] Geb. op 03-03-1859 te Wognum (bron: BS Wognum). Overl. op 18-02-1860 te Wognum, 352 dagen oud (bron: BS Wognum), begr. ? te ? |
| 2. | v | Debora (Debora) OOIJEVAAR [243], geb. op 21-02-1860 te Wognum (zie VII.26). |
| 3. | v | Maria (Maria) OOIJEVAAR [247], geb. op 14-01-1862 te Wognum (zie VII.28). |
| 4. | v | Margaretha (Grietje) OOIJEVAAR [254], geb. op 09-05-1863 te Wognum (zie VII.31). |
| 5. | v | Geertje (Geertje) OOIJEVAAR [256] Geb. op 08-02-1865 te Wognum (bron: BS Wognum). Overl. op 27-05-1866 te Wognum op 1-jarige leeftijd (bron: BS Wognum), begr. ? te ? |
| 6. | m | Nicolaas (Nicolaas) OOIJEVAAR [257] Geb. op 12-05-1866 te Wognum (bron: BS Wognum). Overl. op 21-08-1866 te Wognum, 101 dagen oud (bron: BS Wognum), begr. ? te ? |
| 7. | m | Nicolaas (Nicolaas) OOIJEVAAR [258] Geb. op 06-08-1867 te Wognum (bron: BS Wognum). Overl. op 19-05-1880 te Wognum op 12-jarige leeftijd (bron: BS Wognum), begr. ? te ? |
| 8. | v | Geertje (Geertje) OOIJEVAAR [259] Geb. op 03-09-1868 te Wognum (bron: BS Wognum). Overl. op 30-09-1868 te Wognum, 27 dagen oud (bron: BS Wognum), begr. ? te ? |
| 9. | v | Geertje (Geertje) OOIJEVAAR [260] Geb. op 12-10-1869 te Wognum (bron: BS Wognum). Overl. op 27-08-1872 te Wognum op 2-jarige leeftijd (bron: BS Wognum), begr. ? te ? |
| 10. | m | Arien (Arien) OOIJEVAAR [261] Geb. op 10-02-1871 te Wognum (bron: BS Wognum). Overl. op 28-05-1871 te Wognum, 107 dagen oud (bron: BS Wognum), begr. ? te ? |
| 11. | v | Trijntje (Trijntje) OOIJEVAAR [262] Geb. op 13-02-1872 te Wognum (bron: BS Wognum). Overl. op 04-04-1872 te Wognum, 51 dagen oud (bron: BS Wognum), begr. ? te ? |
| 12. | v | Geertje (Geertje) OOIJEVAAR [263] Geb. op 12-02-1873 te Wognum (bron: BS Wognum). Overl. op 19-08-1878 te Wognum op 5-jarige leeftijd (bron: BS Wognum), begr. ? te ? |
| 13. | v | Trijntje (Trijntje) OOIJEVAAR [264], geb. op 13-04-1874 te Wognum (zie VII.41). |
| 1. | v | Maria (Maria) OOIJEVAAR [268], geb. op 04-04-1865 te Harenkarspel (zie VII.43). |
| 2. | v | Aagje (Aagje) OOIJEVAAR [272] Geb. op 28-02-1870 te Harenkarspel (bron: BS Harenkarspel). Overl. op 03-11-1909 te Oudkarspel op 39-jarige leeftijd (bron: BS Oudkarspel), begr. ? te ? |
| 3. | m | Klaas (Klaas) OOIJEVAAR [273], geb. op 12-05-1875 te Harenkarspel (zie VII.45). |
| 4. | m | Dirk (Dirk) OOIJEVAAR [277] Geb. op 14-08-1878 te Harenkarspel (bron: BS Harenkarspel). Overl. op 18-10-1909 te Oudkarspel op 31-jarige leeftijd (bron: BS Oudkarspel), begr. ? te ? |
.
.| 1. | m | Nicolaas (Klaas) OOIJEVAAR [278] Geb. op 10-03-1865 te Spanbroek (bron: BS Spanbroek). Overl. op 21-01-1870 te Obdam op 4-jarige leeftijd (bron: BS Obdam). |
| Eerste blad Vorig blad | Blad 8 van 32 bladen. | Schema |