Averij-grosse 5061-2830 / 146 Amsterdam ![]() | 13-08-2019 pag. 1 |
gesien bij commissarissen van de camer | ||
dat zij de reijze naa Lissebon hebbende voortgezet | 146 |
een somma van - - - - - - | f 629:18: | |
Welke schade ende kosten de voorn[oemde] eijsschers |
op - - - - | f 650 - commiss[]n | f 675: |
| ||
Francous Beeldsnijder diverse | |||||
goederen op - - | ,, 1580 - commiss[]n | 1650: | |||
Antonij de Harde ende comp[aranten] 5 oxh[oofden] | |||||
bier op - - - - | 25 - commiss[]n | 25: |
| ||
Ant[onius] en Fred[eri]k de Harde ende comp[aranten] 7 vaaten | |||||
spijkers op - - - - | ,, 633:6 - commiss[]n | 650: | |||
Elias van Laar 65 tonnen Muscovise | |||||
raapteer op - | ,, 127:8 - commiss[]n | 150: | |||
Albertus Ditelaar en comp[aranten] diverse | |||||
houtwaren op | ,, 580 - commiss[]n | 625: | |||
d wed[uwe] Walbeecq en de la Croix enijge | |||||
op - - op | ,, 50 - commiss[]n | 50: | |||
Pieter Matthijs en Corn[elis] Ooms diverse | |||||
goederen op | ,, 4300 - commiss[]n | 4500: | |||
Johannes Teijler een casje schrijv | |||||
boeken op - - | ,, 25 commiss[]n | 25: | |||
Claas Clamp Cleind[]ts 1030 stuks | |||||
deelen bij - - - - | commiss[]n | 325 | |||
| | 147 | |||
Izaac da Costa Athias en Fillos een | |||||
kasje boeken op | f 50 - comiss[]n | 50: | |||
Johannes Clercq 1200 caasjes 6200 lb[?] | |||||
a f 7:- p[e]r 100 lb[?] op | ,, 434 - comiss[]n | 450: | |||
Cornelis Visser en Corn[elis] Ooms 200 p[e]r touw werk | |||||
op - - - - | ,, 1350 - comiss[]n | 1450: | |||
Adriaen Maten 12 behakte raaties off zoo | |||||
genaamde vlaggestokken op | ,, 235 - comiss[]n | 250: | |||
Peehlin ende Rouwenhoff 23 schlb[?] vlasch | |||||
op - - - | ,, 1000 - comiss[]n | 1075: | |||
Antonij Preisler en comp[aranten] 5 cassen aardewerk | |||||
op - - - | ,, 540 - comiss[]n | 575: | |||
Pieter Steen 2 vaaten geheekeld vlasch | |||||
1200 lb[?] op - - - | ,, 300 - comiss[]n | 325: | |||
Willem van Vollenhoven een pakje | |||||
linnens op - - - | ,, 670 - comiss[]n | 725: | |||
Daniel Henriques de Zousa diverse | |||||
goederen op - - - | ,, 15000 - comiss[]n | 15800: | |||
Pieter Adriaan Houttuijn 20/2 cassen caas | |||||
op - - - | ,, 522:7:4 - comiss[]n | 575: | |||
Pieter Cornelis Houttuijn 50 cassen | |||||
caas op - - - | ,, 1300 - comiss[]n | 1375: | |||
Corn[elis] Lely 24 halve cassen caas | |||||
| f 993:4:8 - comiss[]n | 1000: | |||
Corn[elis] Groot 12 halve cassen caas | |||||
bij - - - | comiss[]n | 300: | |||
Claas Salamander 10 halve cassen | |||||
caas op - - - | 241:15 - comiss[]n | 275: | |||
Jacob de Clercq 2 packen laakens | |||||
erweten op - - - | 4053:11 - comiss[]n | 4300: | |||
p[e]r transp[or]t | f 37200: | ||||
Pieter van Almonde 2 pakken 6/2 swarte | |||||
Laakens op - - | f 2300 - comiss[]n |
2425: | |||
Ad[riaan] Houttuijn 5500 losse kaasen | |||||
op - - - - | ,, 2590 - comiss[]n | 2775: | |||
Teunis Blok 10 p[]s want en 20 trossen | |||||
touwwerk op - | ,, 650 - comiss[]n | 750: | |||
omme nu te komen tot het afmaken van | |||||
een somme van - - | f 925: | ||||
de voorsz[egde] f 1009: 5:6 verdeelt over f 50150- bevinden | |||||
| | | 148 | ||
Welke penningen ontvangen en genoten | |||||
| |||||
een somme van - - | f 300: | ||||
actum bij de voorsz[egde] commissarissen |